Een aantal producten en de bijbehorende punten:
Product | punten |
Boter | |
Halvarine 15 gr
|
0.5 |
|
|
Brood |
|
Bruine boterham | 1 |
Beschuiten 3 | 2 |
Krentenbol 50 gr | 3 |
Turks brood 50 g
|
2 |
|
|
Groenten |
|
Alle groenten
|
0 |
|
|
Zetmeelrijke groenten |
|
Avocado 30 gr | 1,5 |
Bruine bonen 120 gr | 2 |
Doperwten gekookt 150 gr | 2 |
Mais gekookt 120 gr | 2 |
|
|
Fruit |
|
Fruit (het meeste fruit heeft geen punten) | 0 |
Banaan 90 gr
|
1 |
Druiven 100g | 1 |
Kersen 100 gr | 1 |
|
|
Dranken |
|
Bier 1 glas 250 ml | 2 |
Frisdrank light | 0 |
Melk mager 1 glas | 1 |
Melk halfvol 1 glas | 2 |
Melk vol 1 glas | 3 |
vruchtensap zonder suiker | 1 |
vruchtensap met suiker | 2 |
Vergeperst vruchtensap
|
0 |
|
|
Aardappelproduct |
|
Aardappelen gebakken (100 gr) | 3 |
Aardappel gekookt 2 kleine 100gr | 1 |
Aardappel gekookt onbeperkt | 4 |
Aardappel puree bereid (100 gr) | 2 |
Chips een handje 15 gr
|
2 |
|
|
Deegwaar en rijst |
|
Pasta gekookt 100 gr | 2 |
Rijst gekookt 100gr | 2 |
|
|
Kaas |
|
Brie 30 gr | 2,5 |
Camembert 30 gr | 1,5 |
Komijnenkaas 30gr | 2,5 |
Kwark 0% vet 200 gr | 1,5 |
Kwark 20% vet 100 gr | 2 |
Kwark 40% vet 100 gr | 3 |
Harde kaas 31- 48% vet 30 gr | 3 |
Kaas 20+ 30 gr |
1 |
|
|
Koek en gebak |
|
Appeltaart 100 gr | 5,5 |
Cake 30 gr | 3 |
Croissant | 4 |
Koekje droog alle soorten 10gr | 1 |
Lange vinger 10gr | 0,5 |
Moorkop 1 st | 6,5 |
Stroopwafel 1 st
|
2 |
Speculaas alle soorten 10gr | 1 |
Tompoes 150 gr |
8 |